|
Productdetails:
|
Type: | EMI EMC-filter | Overdrachtfunctie: | Lage Pas |
---|---|---|---|
Temperatuurwaaier: | 25/085/21 | Geval: | Plastiek |
Werkende Frequentie: | 50/60HZ | Toepassing: | kantoor Automatisering |
Hoog licht: | Plastic Geval EMC EMI Filter ROHS,De filter van ROHS emi voor ac voeding,ROHS EMC In twee stadia EMI Filter |
Punt | Machtslijn EMI Filter |
Model | Vip4-1B-20 |
Overdrachtfunctie | Lage Pas |
Pakkettype | De oppervlakte zet op |
Nominale Centrumfrequentie | 150K-30MHZ |
Toevoegingsverlies | 60~90dB |
Inputimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 110V/250V |
Geschatte Stroom | 0.5~300A |
Milieutemperatuur | 40°C |
Temperatuurwaaier | -25℃~+85℃ |
Werkende Frequentie | 50/60HZ |
Lijn - - lijn | 1450VDC |
Lijn aan Grond | 2250VDC |
Maximumlekkagestroom | 0.4mA/115V, 60HZ; 0.8mA/250V, 50HZ |
MOQ | Onderhandeld |
Prijs | Onderhandeld |
Levertijd | 15~20 werkdagen |
EMC EMI FILTEReigenschappen:
-- Het ontworpen 2 stadium verbeterde filtreren om de voeding te verhinderen kan interferentie aan het apparaat veroorzaken
-- Diverse eindopties staan u toe om te selecteren
-- Er zijn een verscheidenheid van delen en combinaties om EMC van de verschillende klant te ontmoeten tests.
-- Aangepaste producten volgens de eisen van de klant.
EMC EMI FILTERspecificaties:
Artikelnummer. | Geschatte Stroom [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Lekkagestroom [mA] |
Fysieke Afmetingen | Elektroschema's | Terminals | Gewicht [g] | ||
schroef | eindblok | draden | ||||||
VIP4-2A-01 | 1A | <0> | Fig. 2 | Fig. 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-03 | 3A | <0> | Fig. 2 | Fig. 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-06 | 6A | <0> | Fig. 2 | Fig. 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
Vip4-2a-10 | 10A | <1> | Fig4 | Fig. 1 | - - - | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-06 | 6A | <1> | Fig4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
Vip4-2b-10 | 10A | <1> | Fig4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
Vip4-2b-20 | 20A | <1> | Fig4 | Fig. 2 | M4 | 0 | - - - | 321 |
VIP4-2B -50 | 50A | <2> | Fig. 5 | Fig. 2 | M6 | - - - | - - - | 1400 |
VIP4-2B-100 | 100A | <2> | Fig. 5 | Fig. 2 | M6 | - - - | - - - | 2000 |
VIP4-2B-200 | 200A | <2> | Fig. 5 | Fig. 2 | M8 | - - - | - - - | 3000 |
VIP4-2C-01 | 1A | <0> | Fig. 1 | Fig. 3 | M10 | - - - | 0 | 65 |
VIP4-2C-03 | 3A | <0> | Fig. 2 | Fig. 3 | M10 | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2C-06 | 6A | <1> | Fig4 | Fig. 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
Vip4-2c-10 | 10A | <1> | Fig4 | Fig. 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
Vip4-2c-20 | 20A | <1> | Fig. 5 | Fig. 3 | M4 | - - - | - - - | 600 |
Vip4-2c-50 | 50A | <2> | Fig. 5 | Fig. 3 | M6 | - - - | - - - | 1600 |
Contactpersoon: Miss. Vicky Lee
Tel.: 18003057179
Fax: 86-0755-29890089