![]() |
Merknaam: | VIIP WeiAiPu |
Modelnummer: | VIP3-31A-80 |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 33*33*18 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
3-fase EMC-filter Voeding Eenfase AC-filter 3A EMI-filter
Beschrijving:
1, Nominale stromen van 0,5 tot 2000A
2, Hoge dempingsprestaties tot 30 MHz
3, Voltage rating 440VAC voor wereldwijde acceptatie
4, Goedkeuringen: CE, ROHS
5, soldeerlip, stud of teminal block-aansluiting zijn beschikbaar
Specificatie:
Item | 3-fasen EMI-filter |
Model | 3-fasen EMI-filter - VIP3-serie |
Origineel van het land | China |
Pakkettype | Opbouwmontage |
Nominale werkfrequentie | 150K-30MHZ |
Invoegverlies | 60~90dB |
Ingangsimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 380V/440V |
Huidig | 100A |
MOQ | 1 stuk |
Temperatuur | 25/085/21 |
Werk frequentie | 50/60HZ |
Lijn naar lijn | 2250VDC |
Lijn naar grond | 2700VDC |
110VAC/60HZ 1,4mA | |
MOQ | 5st |
Haven | Shenzhen |
Toonaangevende tijd | 3~15 weekdag voor laagdoorlaat EMI-filter |
Specificaties:
Tabellen
Onderdeelnr. | Nominale stroom [A] | 250VAC/50Hz bij 20C Lekstroom [mA] |
Fysieke afmetingen | Elektrische schema's | Terminals | Gewicht [g] |
VIP3-31A-06 | 6A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M4 | 380 |
VIP3-31A-10 | 10 A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M4 | 510 |
VIP3-31A-20 | 20A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M4 | 600 |
VIP3-31A-30 | 30A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M6 | 640 |
VIP3-31A-40 | 40A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M6 | 640 |
VIP3-31A-50 | 50A | <3.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M6 | 1000 |
VIP3-31A-80 | 80A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M8 | 3000 |
VIP3-31A-100 | 100A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M8 | 3000 |
VIP3-31A-150 | 150A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M10 | 3200 |
VIP3-31A-200 | 200A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M10 | 3200 |
Elektrisch schema:
Mechanische Afmeting (Eenheid: mm)
Toepassingen:
zoals een printmachine
verpakkingsmachine
textiele uitrusting
industrie airconditioner
UPS
medische uitrusting
![]() |
Merknaam: | VIIP WeiAiPu |
Modelnummer: | VIP3-31A-80 |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | 33*33*18 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
3-fase EMC-filter Voeding Eenfase AC-filter 3A EMI-filter
Beschrijving:
1, Nominale stromen van 0,5 tot 2000A
2, Hoge dempingsprestaties tot 30 MHz
3, Voltage rating 440VAC voor wereldwijde acceptatie
4, Goedkeuringen: CE, ROHS
5, soldeerlip, stud of teminal block-aansluiting zijn beschikbaar
Specificatie:
Item | 3-fasen EMI-filter |
Model | 3-fasen EMI-filter - VIP3-serie |
Origineel van het land | China |
Pakkettype | Opbouwmontage |
Nominale werkfrequentie | 150K-30MHZ |
Invoegverlies | 60~90dB |
Ingangsimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 380V/440V |
Huidig | 100A |
MOQ | 1 stuk |
Temperatuur | 25/085/21 |
Werk frequentie | 50/60HZ |
Lijn naar lijn | 2250VDC |
Lijn naar grond | 2700VDC |
110VAC/60HZ 1,4mA | |
MOQ | 5st |
Haven | Shenzhen |
Toonaangevende tijd | 3~15 weekdag voor laagdoorlaat EMI-filter |
Specificaties:
Tabellen
Onderdeelnr. | Nominale stroom [A] | 250VAC/50Hz bij 20C Lekstroom [mA] |
Fysieke afmetingen | Elektrische schema's | Terminals | Gewicht [g] |
VIP3-31A-06 | 6A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M4 | 380 |
VIP3-31A-10 | 10 A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M4 | 510 |
VIP3-31A-20 | 20A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M4 | 600 |
VIP3-31A-30 | 30A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M6 | 640 |
VIP3-31A-40 | 40A | <2.0mA | Figuur 1 | Figuur 1 | M6 | 640 |
VIP3-31A-50 | 50A | <3.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M6 | 1000 |
VIP3-31A-80 | 80A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M8 | 3000 |
VIP3-31A-100 | 100A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M8 | 3000 |
VIP3-31A-150 | 150A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M10 | 3200 |
VIP3-31A-200 | 200A | <7.0mA | Figuur 2 | Figuur 1 | M10 | 3200 |
Elektrisch schema:
Mechanische Afmeting (Eenheid: mm)
Toepassingen:
zoals een printmachine
verpakkingsmachine
textiele uitrusting
industrie airconditioner
UPS
medische uitrusting