![]() |
Merknaam: | VIIP |
Modelnummer: | V180307H |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Soft Ferrite Core EMI Ferrite Core Transformer ijzerpoederkern
Snelle details:
Afmeting (mm)
Een | 26 ± 0,7 mm |
B. | 28土 0,7 mm |
C | 16 ± 0,6 mm |
Beschrijving:
Dit is een ferrietring, geen magneet.
IJzerpoederkern wordt over het algemeen opgeslagen in de buurt van plaatssignalen.
Elektrische kenmerken
Het is tijd. + |
Elektrische prestaties Elektrische kenmerken |
尺寸 ((Unit: mm) DIMENSIE (eenheid:皿) |
||||||||||
Q | L | Zl | Z2 | Z3 | Z4 | Een | B. | c. | D | E | F | |
65 | 140 | 26 | 28 | 16 | ||||||||
0. 7 | 0. 7 | 0.6 | ||||||||||
o. 7 | 0. 7 | 0.6 | ||||||||||
1 | 91. 0 | 180. 2 | 25. 50 | 27.96 | 16.20 | |||||||
2 | 91. 2 | 180. 6 | 25. 57 | 27.87 | 16.16 | |||||||
3 | 91. 6 | 180.4 | 25. 64 | 27.93 | 16.10 | |||||||
4 | 91. 8 | 180. 2 | 25. 59 | 27.89 | 16.15 | |||||||
5 | 91. 4 | 181. 0 | 25. 66 | 28.16 | 16.19 | |||||||
6 | 92. 2 | 181. 2 | 25. 68 | 28.03 | 16.17 | |||||||
7 | 92. 6 | 181. 6 | 25. 72 | 28.20 | 16.10 | |||||||
8 | 92. 4 | 181.4 | 25. 70 | 28.11 | 16.13 | |||||||
9 | 92.8 | 180. 2 | 25. 64 | 28.03 | 16.12 | |||||||
10 | 91. 6 | 180.8 | 25. 71 | 28.30 | 16.11 | |||||||
x | 91. 86 | 180. 76 | 25. 64 | 28.04 | 16.14 | |||||||
Y I N | y | y | y | y | y |
Specificaties:
Veelgestelde vragen
Over VIIP
V: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
Shenzhen VIIP is een fabrikant van EMI/EMC-producten in Shenzhen, Guangdong, China.
Over de steekproefbestelling
V: Kan ik een monsterbestelling voor uw producten krijgen?
A: Ja, we bieden productmonsters aan, inclusief gemengde monsters.
Ferrietkernen: Ferrietkernen staan bekend om hun hoge magnetische permeabiliteit bij lage frequenties, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen in het bereik van kHz tot MHz.Ze hebben een relatief lage verzadigingsinductie en worden vaak gebruikt in toepassingen waar hoge frequentieprestaties van cruciaal belang zijn., zoals inductoren en transformatoren voor stroomvoorzieningen en EMI-filters.
Nanocrystalline cores: Nanocrystalline cores vertonen een hoge verzadigingsstroomdichtheid en lage kernverliezen, vooral bij hoge frequenties.lage verliezen, en breedfrequente werking, zoals in krachtelektronica, hernieuwbare energiesystemen en hoogfrequente transformatoren.
![]() |
Merknaam: | VIIP |
Modelnummer: | V180307H |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Soft Ferrite Core EMI Ferrite Core Transformer ijzerpoederkern
Snelle details:
Afmeting (mm)
Een | 26 ± 0,7 mm |
B. | 28土 0,7 mm |
C | 16 ± 0,6 mm |
Beschrijving:
Dit is een ferrietring, geen magneet.
IJzerpoederkern wordt over het algemeen opgeslagen in de buurt van plaatssignalen.
Elektrische kenmerken
Het is tijd. + |
Elektrische prestaties Elektrische kenmerken |
尺寸 ((Unit: mm) DIMENSIE (eenheid:皿) |
||||||||||
Q | L | Zl | Z2 | Z3 | Z4 | Een | B. | c. | D | E | F | |
65 | 140 | 26 | 28 | 16 | ||||||||
0. 7 | 0. 7 | 0.6 | ||||||||||
o. 7 | 0. 7 | 0.6 | ||||||||||
1 | 91. 0 | 180. 2 | 25. 50 | 27.96 | 16.20 | |||||||
2 | 91. 2 | 180. 6 | 25. 57 | 27.87 | 16.16 | |||||||
3 | 91. 6 | 180.4 | 25. 64 | 27.93 | 16.10 | |||||||
4 | 91. 8 | 180. 2 | 25. 59 | 27.89 | 16.15 | |||||||
5 | 91. 4 | 181. 0 | 25. 66 | 28.16 | 16.19 | |||||||
6 | 92. 2 | 181. 2 | 25. 68 | 28.03 | 16.17 | |||||||
7 | 92. 6 | 181. 6 | 25. 72 | 28.20 | 16.10 | |||||||
8 | 92. 4 | 181.4 | 25. 70 | 28.11 | 16.13 | |||||||
9 | 92.8 | 180. 2 | 25. 64 | 28.03 | 16.12 | |||||||
10 | 91. 6 | 180.8 | 25. 71 | 28.30 | 16.11 | |||||||
x | 91. 86 | 180. 76 | 25. 64 | 28.04 | 16.14 | |||||||
Y I N | y | y | y | y | y |
Specificaties:
Veelgestelde vragen
Over VIIP
V: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
Shenzhen VIIP is een fabrikant van EMI/EMC-producten in Shenzhen, Guangdong, China.
Over de steekproefbestelling
V: Kan ik een monsterbestelling voor uw producten krijgen?
A: Ja, we bieden productmonsters aan, inclusief gemengde monsters.
Ferrietkernen: Ferrietkernen staan bekend om hun hoge magnetische permeabiliteit bij lage frequenties, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen in het bereik van kHz tot MHz.Ze hebben een relatief lage verzadigingsinductie en worden vaak gebruikt in toepassingen waar hoge frequentieprestaties van cruciaal belang zijn., zoals inductoren en transformatoren voor stroomvoorzieningen en EMI-filters.
Nanocrystalline cores: Nanocrystalline cores vertonen een hoge verzadigingsstroomdichtheid en lage kernverliezen, vooral bij hoge frequenties.lage verliezen, en breedfrequente werking, zoals in krachtelektronica, hernieuwbare energiesystemen en hoogfrequente transformatoren.